Pengumuman PMB Gelombang 1 Tahun 2022
Jumlah Mahasiswa Yang Mengikuti Test Gelombang I Untuk Prodi S-1 Sebanyak 83 Orang, Lulus Seleksi 52 Orang,Prodi S-2 Sebanyak 10 Orang dan lulus Seleksi 7 Orang
Bagi Calon Mahasiswa yang di nyatakan lulus agar melakukan registrasi ulang pada tanggal 07-31 Mei 2022 dengan melakukan pembayaran ke rekening Bank BRI : 7442.01.000004.30.2 a.n Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea Makassar , Informasi Jumlah Pembayaran Via Group WA
Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat
No | Nama |
---|---|
1 | Dwi Putri Arung Paliling |
2 | Andi Alfriani Rianti |
3 | Andi adinda alviola putri |
4 | Arbayani |
5 | Imelda Nurfadhila Rahmania |
6 | Suci sagita ramadhani fadly |
7 | Eby tappi |
8 | Hardiyanti |
9 | Ester Sampe Ruru |
10 | Naftalia Komondo |
11 | Yuliana Tungga |
12 | Nabila Syahra |
13 | Dewi Pasongli |
14 | Mawar J |
15 | Tasya |
16 | Muhammad Faisal Kasman |
17 | Arni Hamu Meha |
18 | Febryanti |
19 | Neng wulan dwi ningsi |
20 | Nur Rezky Ramadhani |
21 | Nurfadillah |
22 | Sarania Watia Tanan |
23 | Dian Oktavia Sitopa |
24 | Novita Rambu Sadja |
25 | Riskawulan Sari |
26 | Nurbaeti |
27 | Selviana Sarlout |
28 | Isnaeni S |
29 | Andi Dian Astisyah |
30 | Delfiana |
31 | Riani Rerung |
32 | Fitriana |
33 | Sri Destina Napi' |
34 | Listra Rarru' |
35 | Julita |
36 | Cindy Oktavia Sinala |
37 | Windy Lisungan |
38 | Wahardi |
39 | Arifuddin |
40 | Anjas Chalictus |
41 | Rismawati Matsal |
42 | Neles kerjapy |
43 | Nur ifa sari |
44 | Novianti limbong |
45 | Elisabet Imnana |
46 | Nurlindasari |
47 | Fitriany Malondong Tandisau |
48 | A. Aulia Avivi |
49 | Riana Sattu |
50 | Rofinus Adun |
51 | Arlan Ch. U. T. Praing |
52 | Leris |
Nama Yang Lulus di Prodi S-2 Kesehatan Masyarakat
No | Nama |
1 | Meriawati Tungka, SKM |
2 | Meldawati |
3 | Gentri Mamesah |
4 | Masrawadi |
5 | Marsela S. Taran |
6 | Sriyanti S.Kep.Ns |
7 | Jumriani |
Bagi Calon Mahasiswa yang sudah melakukan registrasi akan mendapatkan Nim dan Akun email kampus dan Lisensi Office 365 Student